Товары (работы, услуги) | Исполнение | Цена с НДС за метр | Наличие / производство | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 1*25 | ТУ | 265,22 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 1*50 | ТУ | 520,60 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 2*1,5 | ТУ | 45,25 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 2*2,5 | ТУ | 67,58 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 4*2,5 | ТУ | 122,85 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 4*35 | ТУ | 1 866,50 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 4*4 | ТУ | 194,45 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 4*50 | ТУ | 2 640,55 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 5*2,5 | ТУ | 153,68 | Хабаровск | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 3*35+1*16 | ТУ | 1 448,59 | изготовление | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ 3*70+1*16 | ТУ | 2 590,60 | изготовление | |||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ-тп 1*240 - ГОСТ | 2 646,00 | изготовление | ||||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ-тп 4*4 - ГОСТ | 203,60 | изготовление | ||||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ-тп 4*2,5 - ГОСТ | 125,45 | изготовление | ||||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ-тп 3*1,5 - ГОСТ | 59,55 | изготовление | ||||||||||||||||||||||||
Кабель КГ-ХЛ-тп 4*95 - ГОСТ | 4 594,64 | изготовление | ||||||||||||||||||||||||
Другие позиции также доступны из наличия и под заказ. Просьба направлять заявки. |
Базовое наличие кабельной продукции Наличие_Хабаровск_Москва_Кабель_Общий
В случае отсутствия необходимой марки, просим направлять заявки. Ответим.
Прием заявок: transelectro-to@yandex.ru
Тел./факс.: (4212) 58-46-10, 58-46-40, 35-86-81 202-648
Рабочий WhatsApp +7-914-158-26-48
Электронная почта: transelectro-to@yandex.ru ttr-exchange@mail.ru.